O Poupatempo Cubatão alcançou em Maio/2023 a marca de 34.317 atendimentos. O posto que fica na rua Dr. Fernando Costa n. 931, Vila Couto, próximo da Sabesp, foi inaugurado oficialmente dia 08/07/2022, mas já estava em funcionamento desde 20/06/2022.
Cidade | Início Atendimentos | 2022 | 2023 (até 31/Maio) | Total |
Bertioga | Agosto/2022 | 18.414 | 19.291 | 37.705 |
Cubatão | Junho/2022 | 22.062 | 12.255 | 34.317 |
Itanhaém | Dezembro/2022 | 33 | 10.063 | 10.096 |
Mongaguá | Agosto/2022 | 8.275 | 10.633 | 18.908 |
Praia Grande | Junho/2014 | 94.599 | 37.991 | 2.067.492 |
Santos | Outubro/2008 | 632.221 | 245.698 | 17.829.540 |
São Vicente | Julho/2018 | 81.294 | 38.754 | 415.674 |
Comparando com as cidades que tiveram o equipamento inaugurado em 2022, Bertioga lidera com 37.705 atendimentos, ultrapassando Cubatão em 3 mil atendimentos tendo sido inaugurado 2(dois) meses depois.
Equipamento abriga serviços de emissão de RG, CNH, Carteira de Trabalho e documentos de veículos.
As informações são do próprio Histórico de atendimentos desde 1997 a maio de 2023 disponível em www.poupatempo.sp.gov.br.
LEIA TAMBÉM