Dia 01/10 ocorrerá na cidade de Cubatão as eleições para conselheiro tutelar – PERÍODO 2024/2028. No total 14 (quatorze) nomes estão disponíveis para escolha, que vão concorrer as 5 (cinco) vagas disponibilizadas para titular e suplentes. A remuneração mensal do titular é de R$ 3.470,00 (líquido) para 40 horas semanais de trabalho.
CANDIDATOS:
LOCAIS DE VOTAÇÃO:
BAIRRO/COLÉGIO | ENDEREÇO | SEÇÕES |
Vila Pescadores PARÁ | Avenida Ferroviária s/n | 158, 176, 202, 267, 278, 267, 295 |
Casqueiro FEDERAL | Rua Maria Cristina n. 50 | 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 127 188, 194, 203, 221, 231, 258, 279, 290 133, 167, 169, 172, 196, 245, 289, 307, 311 |
Casqueiro ORTEGA | Rua Martim Afonso n. 160 | 68, 69, 70, 71, 72, 73, 149, 174, 181, 205, 240 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 123, 131 102, 103, 104, 105, 156, 220, 229, 237, 247, 262, 310 |
Ilha Caraguatá Rui Barbosa | Rua Ver. Luiz Pieruzzi Neto n. 50 | 153, 175, 186, 206, 216, 239, 259, 274, 293 |
Bolsão 8 Bahia | Rua José Rodrigues dos Santos n. 133 | 139, 143, 148, 159, 209, 225, 246, 257, 302 266, 272, 281, 288, 292, 297, 301 265, 260, 291, 299, 304, 306 |
Vila Nova Lorena | Rua Rio de Janeiro s/n | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 89, 90, 112, 115, 120, 125 126, 132, 147, 162, 165, 170, 180, 185, 195, 197, 211, 212, 217, 224 227, 230, 234, 249, 251, 255, 268, 270, 275, 284, 285, 298 |
Vila Nova Goiás | Rua Sergipe n. 270 | 51, 52, 53, 118, 128, 144, 155, 166, 199, 201 171, 182, 187, 213, 214, 223, 250, 253, 276, 309 |
CENTRO/CÉU | Rua Assembléia de Deus n. 63 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 116 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 54, 55, 56, 57,58, 117, 136, 160, 179, 184,193, 207 47, 48, 49, 50, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 122, 135, 168, 198, 204, 233, 243 62, 63, 64, 119, 130, 137, 236, 269, 282, 296, 300 |
VILA NATAL Dom Pedro | Rua São Francisco de Assis s/n | 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 124, 134, 141, 232, 256, 271 145, 150, 154, 164, 189, 222, 242, 252, 273, 283, 294, 303, 308 |
Vila Esperança Elza | Caminho São Leopoldo n . 101 | 152, 173, 177, 190, 200, 208, 219 228, 244, 260, 264, 277, 286, 312 |
Fabril Sofia Zarzur | Rua do Alojamento n. 148 | 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 113, 121, 129, 138 142, 151, 161, 163, 183, 192, 210, 218, 226, 248, 254, 261 |
Cota 200 Profª Maria Helena | Rua Onze s/n | 100, 101,140, 146, 157, 178, 191, 215, 235, 238, 241 |
COMO SERÁ A ELEIÇÃO?
A eleição é por voto direto facultativo e secreto, cada eleitor poderá votar em apenas 01 (um) candidato, e apresentar no ato da votação, título de eleitor ou documento equivalente expedido pela Justiça Eleitoral e ainda documento de fé pública com fotografia.
Poderão votar os eleitores com idade a partir de 16 (dezesseis) anos completos, devidamente inscritos na Zona Eleitoral de Cubatão.
Mais informações sobre a eleição do Conselho Tutelar você encontra disponível em https://diariooficial.cubatao.sp.gov.br/search_sres.php?id=MTE3Ng==
Em 2019 o pleito em Cubatão (Total eleitores 94.912), tivemos 16 candidatos. Foram votar 5.760 pessoas em 6 escolas. 5 eleitos: A mais votada com 651. Menos votada 420. Veja abaixo quadro comparativo com as demais cidade da região.
SAIBA MAIS EM